Guide des tailles - des sandales Adilette
| Du talon aux orteils (EN POUCES) | US – Hommes | US – Femmes | EU | UK | JP | Du talon aux orteils (en cm) |
| 8,7 po | 4 | 5 | 36 2/3 | 3.5 | 220 | 22,1 cm |
| 8,9 po | 4.5 | 5.5 | 37 1/3 | 4 | 225 | 22,5 cm |
| 9,0 po |
5 | 6 | 38 | 4.5 | 230 | 22,9 cm |
| 9,2 po | 5.5 | 6.5 | 38 2/3 | 5 | 235 | 23,3 cm |
| 9,4 po |
6 | 7 | 39 1/3 | 5.5 | 240 | 23,8 cm |
| 9,5 po |
6.5 | 7.5 | 40 | 6 | 245 | 24,2 cm |
| 9,7 po | 7 | 8 | 40 2/3 | 6.5 | 250 | 24,6 cm |
| 9,8 po | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25,0 cm |
| 10,0 po | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25,5 cm |
| 10,2 po | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25,9 cm |
| 10,4 po | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26,3 cm |
| 10,5 po | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26,7 cm |
| 10,7 po | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27,1 cm |
| 10,9 po | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27,6 cm |
| 11,0 po | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28,0 cm |
| 11,2 po | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 | 28,4 cm |
| 11,3 po | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 | 28,8 cm |
| 11,5 po | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 | 29,3 cm |
| 11,7 po | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 | 29,7 cm |
| 11,9 po | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 | 30,1 cm |
| 12,0 po | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 | 30,5 cm |
| 12,2 po | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 | 31,0 cm |
| 12,4 po | 15 | - | 50 2/3 | 14.5 | - | 31,4 cm |
| 12,7 po | 16 | - | 51 1/3 | 15 | - | 31,8 cm |
| 13,0 po | 17 | - | 52 2/3 | 16 | - | 32,6 cm |
| 13,3 po | 18 | - | 53 1/3 | 17 | - | 33,5 cm |
| 13,7 po | 19 | - | 54 2/3 | 18 | - | 34,3 cm |
| 14,0 po | 20 | - | 55 2/3 | 19 | - | 35,2 cm |

